2026年10月4日 星期日 · 命盘十二宫 · 十四主星
输入出生年月日时,排出命宫身宫、五行局、十四主星落宫与大限。
| 主星 | 落宫 | 地支 | 生年四化 |
|---|---|---|---|
| 紫微 | 迁移 | 酉 | — |
| 天机 | 交友 | 申 | 化权 |
| 太阳 | 田宅 | 午 | — |
| 武曲 | 福德 | 巳 | — |
| 天同 | 父母 | 辰 | 化禄 |
| 廉贞 | 夫妻 | 丑 | 化忌 |
| 天府 | 官禄 | 未 | — |
| 太阴 | 交友 | 申 | — |
| 贪狼 | 迁移 | 酉 | — |
| 巨门 | 疾厄 | 戌 | — |
| 天相 | 财帛 | 亥 | — |
| 天梁 | 子女 | 子 | — |
| 七杀 | 夫妻 | 丑 | — |
| 破军 | 福德 | 巳 | — |
| 宫位 | 主星 | 辅星 | 大限 |
|---|---|---|---|
| 子女 庚子 | 天梁 | — | 93-102岁 |
| 夫妻 辛丑 | 廉贞 七杀 | — | 103-112岁 |
| 兄弟 庚寅 | 空宫 | — | 113-122岁 |
| 命宫 辛卯 | 空宫 | 右弼 | 3-12岁 |
| 父母 壬辰 | 天同 | 文昌 陀罗 | 13-22岁 |
| 福德 癸巳 | 武曲 破军 | 禄存 | 23-32岁 |
| 田宅 甲午 | 太阳 | 擎羊 | 33-42岁 |
| 官禄 乙未 | 天府 | — | 43-52岁 |
| 交友 丙申 | 天机 太阴 | — | 53-62岁 |
| 迁移 丁酉 | 紫微 贪狼 | 天钺 | 63-72岁 |
| 疾厄 戊戌 | 巨门 | 文曲 | 73-82岁 |
| 财帛 己亥 | 天相 | 左辅 天魁 | 83-92岁 |
从寅宫起正月顺数到出生月份,再从这个宫位起子时,逆数到出生时辰,落宫即命宫;身宫则顺数到出生时辰。
命宫地支配上五虎遁推得的宫干,取纳音五行:水二、木三、金四、土五、火六局,局数就是起运岁数。
用农历生日除以五行局数:不足则借数凑成整除,商数自寅宫进位,借数为奇数逆行、偶数顺行,落宫即紫微。
阳年生男、阴年生女顺行,阴年生男、阳年生女逆行;每宫管十年,从五行局数起算。
不一样:紫微斗数按农历年取年干支(正月初一换年),八字以立春换年,立春前出生者两页可能差一位。
闰月按本月计,时辰取钟表时间的时辰;本页不做真太阳时校正,跨时辰交界可自行前后调一格。



命宫与紫微星位由出生时间即时推算,农历口径与站内 八字排盘 同源(更新日期:2026-10-04)。